※2023 更新版請走這裡→【 2023 更新版】一卡通跟悠遊卡的差異,到底哪裡不一樣?
於高雄發展、擴大至全台灣的一卡通,逐漸被人看見,但發卡量有六千多萬的悠遊卡,仍是多數人唯一認得的電子票證。下面幾點來看看一卡通、悠遊卡差別在哪裡吧!
1. 一卡通、悠遊卡哪裡發源?
• 悠遊卡在 2002 年於台北捷運啟用。
• 一卡通於 2014 年,首先於高雄捷運啟用。
2. 使用範圍、差異 ( 2022.05 月修改 )
一卡通和悠遊卡皆可以拿來支付民生消費,像是四大超商,全台捷運(北捷、桃捷、中捷、高捷)台鐵、高鐵、公車、公共自行車、部分計程車及指定店家都可以使用。
(更多使用範圍可以參考一卡通和悠遊卡的官網)
而差異主要在於部分商店門市的使用與加值地點等,還有與各家信用卡公司綁定的優惠方案,跟悠遊卡公司推出的 1280 月票方案,一卡通與悠遊卡本身電子票證的功能性沒有太大的差別。
3. 一卡通、悠遊卡的優惠 ( 2022.05 月修改 )
以大部分最在乎的交通優惠來看,兩者都分別有不同的優惠如下圖,
悠遊卡 | 一卡通 | |
---|---|---|
台北市公車 | ● 學生卡搭台北市、新北市公車, 可享每段車資 8 折扣款優惠 ( 每段扣款 12 元) ● 持電子票證之普通卡 ( 含聯名卡、Debit 卡 )、 學生卡及優待卡 ( 社福卡 ) 在 1 小時內捷運與公車雙向轉乘, 依各票種每趟可享轉乘優惠 8 元、6 元及 4 元 | ● 臺北捷運 ⇄ 臺北市 / 新北市公車享轉乘優惠 ● 淡海輕軌 ⇄ 新北市公車享轉乘優惠 ● 臺北市幹線公車 ⇄ 臺北市 / 新北市公車享轉乘優惠 ● 臺北市幹線公車 ⇄ 臺北市幹線公車享轉乘優惠 |
台北捷運 | ● 搭台北捷運社福卡可享每次車資 4 折之優惠, 依台北捷運公告為準 ● 同享有台北捷運、公車「雙向轉乘」優惠。 | ● 當月搭乘享常客優惠最高 30% 現金回饋 ● 捷運 ⇄ 臺北市 / 新北市公車享轉乘優惠。 |
桃園機捷 | ● 目前桃園市市民卡聯名卡優惠僅限電子票證 ( 悠遊卡、一卡通 ) 享有搭乘桃捷票價 8 折優惠 ● 桃園市民敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡搭乘桃捷, 享有單程票 4 折優惠 | ● 機場第一航廈 ⇄ 機場第二航廈 ⇄ 機場旅館站三站間進出免費 |
高雄市公車 | ● 市區公車 1 日 2 段吃到飽 ● 公車捷運轉乘 3 元折扣優惠 ● 公路客運每次最高自負額 60 元 | ● 市區公車單日第三段起免費搭乘 ● 市區客運單程車資最高收費 60 元 ● 捷運 → 轉乘高雄市區公車享單向轉乘優惠 |
高雄捷運 | ● 搭乘高雄捷運依票價圖之 85 折收費 ( 社福卡再享半價優惠 ) ● 持悠遊卡搭乘高雄輕軌 第一階段全線 ( C1~C14 ) 單一票價 10 元 | ● 捷運單程車資享 85 折優惠 ● 輕軌單程車資享 10 元優惠 ● 高雄捷運 → 高雄市市區公車 / 公路客運享轉乘優惠 3 元(2 小時內轉乘) ● 高雄捷運 / 輕軌 ⇄ 高雄 YouBike 2.0 享轉乘優惠 5 元(1 小時內轉乘) |
4. 一卡通、悠遊卡的客製化服務
近年因為電子票證的方便性,許多企業、團體會選擇客製化造型來做創意禮物,
目前兩家票證公司都提供個性化、客製化的服務。
集比是製作客製化電子票證的專業廠商,有任何特殊需求皆可替你量身訂做,製作獨一無二的禮贈品!
想知道更多詳情?歡迎洽詢我們
TEL : 02-27493188
MAIL : sales@xebe.com
或私訊粉專